Schedule
This year again, the Arosa ClassicCar starts already on Thursday with an opening ceremony and a car parade through Arosa. Get an overview of the official practice, the race and race track opening times.
Preview 2021
The 17th Arosa ClassicCar race takes place from Thursday, September 2 until Sunday, September 5, 2021.
09.00 - 18.00 | Arosa Racing Club open |
14.30 - 18.00 | Ticket counter open |
16.30 - 17.00 | Opening ceremony |
18.00 | Vehicle parade Arosa |
06.30 - 18.00 | Arosa Racing Club open |
08.00 - 18.00 | Ticket counter open |
08.00 - 17.00 | Stands open |
12.00 - 17.00 | VIP Platform open |
12.00 - 18.00 | Merchandise open |
07.45 | Racing field 1, Overpass from Arosa to Langwies |
08.00 | Race track closed |
08.25 - 09.30 | 1. Training session Racing field 1 |
09.35 | Race track open |
09.45 | Racing field 2, Overpass from Arosa to Langwies |
10.05 | Race track closed |
10.15 - 11.15 | 1. Training session Racing field 2 |
11.25 | Racing field 3, Overpass from Arosa to Langwies Race track remains closed! |
11.45 - 12.25 | 1. Training session Racing field 3 |
11.30 - 14.30 | Lunch at Arosa Racing Club |
12.25 | Race track open |
12.30 | Racing field 1, Overpass from Arosa to Langwies |
12.50 | Race track closed |
13.00 - 14.05 | 2. Training session Racing field 1 |
14.10 | Race track open |
14.20 | Racing field 2, Overpass from Arosa to Langwies |
14.40 | Race track closed |
14.50 - 15.40 | 2. Training session Racing field 2 |
15.50 | Racing field 3, Overpass from Arosa to Langwies Race track remains closed! |
16.10 - 17.00 | 2. Training session Racing field 3 |
17.15 | Race track open |
06.30 - 16.30 | Arosa Racing Club open |
08.00 - 18.00 | Ticket counter open |
08.00 - 17.00 | Stands open |
10.00 - 17.00 | VIP Platform open |
10.00 - 17.00 | Merchandise open |
07.45 | Racing field 1, Overpass from Arosa to Langwies |
08.00 | Race track closed |
08.25 - 09.30 | 1. Scoring run Racing field 1 |
09.35 | Race track open |
09.45 | Racing field 2, Overpass from Arosa to Langwies |
10.05 | Race track closed |
10.15 - 11.15 | 1. Scoring run Racing field 2 |
11.25 | Racing field 3, Overpass from Arosa to Langwies Race track remains closed! |
11.45 - 12.25 | 1. Scoring run Racing field 3 |
11.30 - 14.30 | Lunch at Arosa Racing Club |
12.25 | Race track open |
12.30 | Racing field 1, Overpass from Arosa to Langwies |
12.50 | Race track closed |
13.00 - 14.05 | 2. Scoring run Racing field 1 |
14.10 | Race track open |
14.20 | Racing field 2, Overpass from Arosa to Langwies |
14.40 | Race track closed |
14.50 - 15.40 | 2. Scoring run Racing field 2 |
15.50 | Racing field 3, Overpass from Arosa to Langwies Race track remains closed! |
16.10 - 17.00 | 2. Scoring run Racing field 3 |
17.15 | Race track open |
16.30 - 19.30 | Arosa Racing Club closed |
19.30 - 24.00 | Race Dinner at Arosa Racing Club |
06.30 - 18.00 | Arosa Racing Club open |
08.00 - 18.00 | Ticket counter open |
08.00 - 17.00 | Stands open |
10.00 - 17.00 | VIP Platform open |
10.00 - 17.00 | Merchandise open |
07.45 | Racing field 1, Overpass from Arosa to Langwies |
08.00 | Race track closed |
08.25 - 09.30 | 3. Scoring run Racing field 1 |
09.35 | Race track open |
09.45 | Racing field 2, Overpass from Arosa to Langwies |
10.05 | Race track closed |
10.15 - 11.15 | 3. Scoring run Racing field 2 |
11.25 | Racing field 3, Overpass from Arosa to Langwies Race track remains closed |
11.45 - 12.25 | 3. Scoring run Racing field 3 |
11.30 - 14.30 | Lunch at Arosa Racing Club |
12.25 | Race track open |
12.30 | Racing field 1, Overpass from Arosa to Langwies |
12.50 | Race track closed |
13.00 - 14.05 | 4. Scoring run Racing field 1 |
14.10 | Race track open |
14.20 | Racing field 2, Overpass from Arosa to Langwies |
14.40 | Race track closed |
14.50 - 15.40 | 4. Scoring run Racing field 2 |
15.50 | Racing field 3, Overpass from Arosa to Langwies Race track remains closed |
16.10 - 17.00 | 4. Scoring run Racing field 3 |
17.30 | Race track open |
17.30 | Award ceremony in the paddock at Ochsenbühl |
Opening Times Race Track
Friday 03 September until Sunday 05 September 2021
00.00 - 08.00 open for individual traffic
09.35 - 10.05 max. 30min open
12.25 - 12.50 max. 25min open
14.10 - 14.40 max. 30min open
17.15 (Sunday 17.30) - 00.00 open
Program is subject to change. Delays possible - thank you for your patience.