Zugelassene Fahrzeuge
Für die Gleichmässigkeit/Regularity Klasse und Renn/Competition Klasse sind Fahrzeuge mit dem Baujahren 1905 bis 1986 zugelassen. Die Wertung des Grossen Preis von Arosa wird in die folgenen Perioden und Hubraumklassen eingeteilt.
Gruppen nach Perioden
B | 1.1.1905 bis 31.12.1918 |
C | 1.1.1919 bis 31.12.1930 |
D | 1.1.1931 bis 31.12.1946 |
E | 1.1.1947 bis 31.12.1961 (bis 1960 für ein- und zweisitzige Rennwagen) |
F | 1.1.1962 bis 31.12.1965 (ab 1.1.1961 für ein- und zweisitzige Rennwagen und bis 31.12.1966 für Formel 2) exklusive Formel 3 und Formelfahrzeuge mit einmaliger Motorenmarke |
GR | 1.1.1966 (1.1.1964 für Formel 3) bis 31.12.1971 für ein- und zweisitzige Rennwagen |
G1 | 1.1.1966 bis 31.12.1969 für homologierte Touring und GT Fahrzeuge |
G2 | 1.1.1970 bis 31.12.1971 für homologierte Touring und GT Fahrzeuge |
HR | 1.1.1972 bis 31.12.1976 für ein- und zweisitzige Rennwagen |
H1 | 1.1.1972 bis 31.12.1975 für homologierte Touring und GT Fahrzeuge |
H2 | 1.1.1976 bis 31.12.1976 für homologierte Touring und GT Fahrzeuge |
I | 1.1.1977 bis 31.12.1981 für homologierte Touring und GT Fahrzeuge |
IR | 1.1.1977 bis 31.12.1985 für ein- und zweisitzige Rennwagen (mit Ausnahme der Gruppe C), Formel 1 nur in der Demonstrationsklasse zugelassen |
Hubraumklassen für alle Gruppen
0 bis 1000 ccm, 1001 bis 1300 ccm, 1301 bis 1600 ccm, 1601 bis 2000 ccm, 2001 bis 3000 ccm, über 3000 ccm



Zugelassene Fhzg


